optoVIS-4
Das optoVIS-4-System kann zur digitalen, optischen Übertragung sichtbarer Lichtintensität genutzt werden, welches in ein elektrisches Signal umgewandelt umgewandelt wird. Das Foto rechts zeigt die Version mit chromatierten, d.h. leitfähigen, Gehäusen. Das Standardgehäuse ist rot eloxiert.
Mit diesem Aufbau lassen sich die korrekte Lichtleistung und das Flackern verschiedener Beleuchtungslösungen im Industrie- und Automobilbereich beurteilen.
Das System besteht aus zwei batteriebetriebenen Transceivern, die über eine Glasfaser miteinander verbunden sind. Dank der optischen Übertragung und des abgeschirmten Gehäuses eignet sich das System hervorragend für EMV- und EME-Prüfungen gemäß Automobilstandards wie CISPR 25 Klasse 5.
Anwendung

Technische Daten
| Kanäle: | 4 Kanäle |
| Analoge Bandbreite: | bis zu 4 kHz (Grenzfrequenz) |
| Empfindlichkeit: | wählbar, für jeden Kanal ist eine hohe und niedrige Verstärkungseinstellung verfügbar (DIP-Schalter) |
| Datenrichtung: | unidirektional |
| Eingang (Transmitter): | 4x FSMA über Kunststoff-Lichtleiter (POF), die an die Lichtquelle angeschlossen sind |
| Ausgangsanschluss (Receiver): | BNC |
| Ausgang (Receiver): | 0 - 15 V, max. 10 mA (Messung mit hochohmiger Hardware) Getestete Ausgänge: „Fernlicht“ der Fahrzeugfrontleuchte ergibt bei Sendereinstellung „Niedrige Verstärkung“ eine maximale Empfängerausgangsspannung von ca. 7,5 V „Blinker“ der Fahrzeugfrontleuchte ergibt bei Sendereinstellung „Hohe Verstärkung“ eine Empfängerausgangsspannung von ca. 5 V Die Verstärkungseinstellungen können bei mk während der Produktion angepasst werden, sofern uns vorab Testhardware geliefert wird. |
| Stromversorgung: | integrierte Akkus 4 Ah, bestehend aus 5x NiMH-Zellen, 6 V Laufzeit mit voll geladenen Akkus: ca. 13 h Laufzeit kann mit externen Akkupacks verlängert werden |
| Ladeanschluss: | Push-Pull 12 mm PP12 oder Binder 712. Push-Pull 9 mm PP9 auf Anfrage |
| Gehäuse: | eloxiertes Aluminiumgehäuse 118 mm x 80 mm x 50 mm |
| Gewicht: | ca. 760 g |
| Optischer Anschluss: | 1x FSMA / Simplex Multimode Faser 62.5/125 µm, 850 nm |
Downloads
Zubehör und Optionen
- Externe Akkus / Stromversorgung optional erhältlich
- Push-Pull-Ladestecker (Vorteil: spart Setup-Zeit)
- ...

